Kverneland
A nagy kapacitású függesztett tárcsás műtrágyaszóró precíz műtrágyakijuttatással.
Kverneland Exacta HL tökéletes műtrágyaszóró a nagy kapacitás és termelékenység érdekében, 54 méteres szórási szélességével és 3900 literes tartályméretével.
Az egyenletes szóráskép elérése érdekében a Kverneland Exacta HL kettős TLT behajtó tengellyel ellátott központi hajtásház segítségével mindig a kívánt sebességtartományban tudunk dolgozni, úgy hogy a szórásképünk mindig a lehető legegyenletesebb és a lassan forgó boltozódásgátló kíméletes a műtrágyához. A Kverneland Exacta HL hidraulikus vagy elektronikus vezérlésű.
| Exacta HL (keskeny) | HL 1500 | HL 2150 | HL 2800 | HL 3450 |
| Tartálytérfogat (l) | 1500 | 2150 | 2800 | 3450 |
| Töltési magasság (cm) | 119 | 138 | 157 | 176 |
| Teljes szélesség (cm) | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Töltési szélesség (cm) | 269 | 269 | 269 | 269 |
| Üres tömeg (kg) | 500 | 530 | 560 | 590 |
| Munkaszélesség (m) | 12 - 54* | 12 - 54* | 12 - 54* | 12 - 54* |
| Kiszórható mennyiség (kg/min) | 10 - 320 | 10 - 320 | 10 - 320 | 10 - 320 |
* Függ a műtrágya típusától és a szórólapátok fajtájától
| Exacta HL (széles) | HL 1875 | HL 2550 | HL 3225 | HL 3900 |
| Tartálytérfogat (l) | 1875 | 2550 | 3225 | 3900 |
| Töltési magasság (cm) | 119 | 138 | 157 | 176 |
| Teljes szélesség (cm) | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Töltési szélesség (cm) | 284 | 284 | 284 | 284 |
| Üres tömeg (kg) | 515 | 545 | 575 | 605 |
| Munkaszélesség (cm) | 12 - 54* | 12 - 54* | 12 - 54* | 12 - 54* |
| Kiszórható mennyiség (kg/min) | 10 - 320 | 10 - 320 | 10 - 320 | 10 - 320 |
* Függ a műtrágya típusától és a szórólapátok fajtájától
Kapcsolat